| FEDERACION GALLEGA DE TENIS | ||||||
| Club……….: | de Tenis de La Coruña | |||||
| SOCIAL JUVENIL | Prueba……..: | ALEVIN FEMENINO | ||||
| (Competición) | Marca Pelotas…: | Dunlop | ||||
| Licencia | Apellidos y Nombre | |||||
| 1 | OTERO PEREZ, ANA | |||||
| OTERO PEREZ, ANA | ||||||
| 2 | BYE | |||||
| OTERO PEREZ, ANA | ||||||
| 3 | PEDREIRA, CLAUDIA | 6-2, 7-5 | ||||
| SANCHEZ, CLAUDIA | ||||||
| 4 | SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, CLAUDIA | 6-2, 6-3 | ||||
| OTERO PEREZ, ANA | ||||||
| 5 | FERNANDEZ LLOP, EVA | 6-2, 6-4 |
||||
FDEZ,LLOP, EVA |
||||||
| 6 | MORA FENOLLERA, CARMEN | |||||
MORA, MARTA |
||||||
| 7 | LOPEZ PINTOR, CORA | |||||
MORA, MARTA |
||||||
| 8 | MORA FENOLLERA, MARTA | 6-4, 6-2 | ||||
| El Juez Arbitro, | ||||||
| Sello Club | Sello Fed. Reg. | |||||