| FEDERACION GALLEGA DE TENIS | |||||||
| Club: de Tenis de La Coruña | |||||||
| SOCIAL JUVENIL | Prueba: ALEVIN MASCULINO | ||||||
| (Competición) | Pelotas: DUNLOP | ||||||
| Licencia | Apellidos y Nombre | ||||||
| 1 | MONTENEGRO GARAT, IGNACIO | ||||||
| MONTENEGRO, NACHO | |||||||
| 2 | BYE | ||||||
| MONTENEGRO, NACHO | |||||||
| 3 | COTOS, PANCHO | 6-2, 6-2 | |||||
| COTOS, PANCHO | |||||||
| 4 | GONZALEZ DE RAFAEL, KIKO | 6-4, 6-3 | |||||
| MONTENEGRO, NACHO | |||||||
| 5 | DOMINGUEZ VARELA, ANDRES | 6-3, 6-4 | |||||
| DOMINGUEZ, ANDRES | |||||||
| 6 | BYE | ||||||
| DOMINGUEZ, ANDRES | |||||||
| 7 | LOPEZ PINTOR, BRAN | 6-2,6-2. | |||||
| LOPEZ PINTOR, BRAN | |||||||
| 8 | RODRIGUEZ, JAVIER | 6-4, 7-5 | |||||
| MONTENEGRO, NACHO | |||||||
| 9 | SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, LORENZO | 6-4, 7-6 | |||||
MARTI MOSQUERA, PABLO |
|||||||
| 10 | MARTI MOSQUERA, PABLO | ||||||
| GONZALEZ PENELAS, DANIEL | |||||||
| 11 | DOMINGUEZ VARELA, MANUEL | 7-6, 6-4 | |||||
| GONZALEZ PENELAS, DANIEL | |||||||
| 12 | GONZALEZ PENELAS, DANIEL | 6-3, 6-3 | |||||
| ALVAREZ, NICOLAS | |||||||
| 13 | MARTINEZ DE LA CAL, ANTON | 6-3, 6-2 |
|||||
| MARTINEZ, ANTON | |||||||
| 14 | CORRAL POUSADA | ||||||
| ALVAREZ, NICOLAS | |||||||
| 15 | BYE | 7-5, 6-3 | |||||
| ALVAREZ, NICOLAS | |||||||
| 16 | ALVAREZ UNDABEITIA, NICOLAS | El Juez Arbitro, | |||||
| Sandra de Rafael Esteban | |||||||
| Sello Club | Sello Fed. Reg. | ||||||